Championnat d'Europe de Coursing 2002
Charmes (F) , les 6 et 7 juillet 2002
WHIPPET Mâles
1ère Manche 2ème Manche Total
1 CULANN'S CONNEN 324 261 269 530 CACIL Allemagne
2 ARAMIS VAN DE DIAMELLAHOEVE 311 259 267 526 RCACIL Belgique
3 MOSQUITO ELVINO DETTO 330 259 266 525 Italie
4 JOLLY JUMPER VAN SAENHAJA 312 255 267 522 Pays-Bas
5 ARIECCOLO 364 252 268 520 Italie
6 MANRICO 325 258 261 519 Italie
PHILAE XR DE CHAMBORD 326 253 266 519 France
L'ENTENTE CORDIALE XTRAXIAN 334 254 264 518 Belgique
ID EST KREON 323 257 260 517 Allemagne
OMEGA DU MAOUCHA 333 255 262 517 France
BRIGANDUN PLATINUM 363 251 266 517 Italie
JOSHUA EL SCHIRAS 320 257 259 516 Allemagne
LORD LIONEL D'HARCOURT 335 257 259 516 Belgique
MAIKO SAN'S AUTUMN RED LACE 313 256 260 516 Pays-Bas
ŒDIPE XR DE CHAMBORD 327 257 259 516 France
AL FAO'S CWERTY 322 259 256 515 Allemagne
ROLLER DU MAOUCHA 309 258 257 515 Belgique
KING ARTHUR DEL FIESCHI 362 256 258 514 Italie
VALENTINIANO 328 259 254 513 France
OTTO MAGGIO 332 252 261 513 France
THOBBI 310 258 254 512 Belgique
PRESENT HARLEY VAN DE GROENE GOLF 315 258 254 512 Pays-Bas
OCULUS VAN DE HOOGE BERGH 314 257 253 510 Pays-Bas
OBELIX ROMANOW'S 319 250 255 505 Suisse
HAMBURGER 329 250 250 500 Italie
ORSZAGJARO ZENO 317 247 247 494 Hongrie
HORSEWIP GOLD NEW LOOK DONDELAYO 331 249 245 494 France
GLENN VON DER MUHLEHALDE 318 246 241 487 Suisse
UMPHREY 336 221 243 464 Belgique
CARPE DIEM MYTHAGO'S 308 234 225 459 Pays-Bas
APPIE 307 215 218 433 Pays-Bas
ERROR EXPECTED ABSENT WITHOUT LEAVE 321 ? Blessé Allemagne
ALVIN 316 ? Retiré Hongrie
WHIPPET Femelles  
1ère Manche 2ème Manche Total
1 NORMA JEAN KR RAPID 302 262 269 531 CACIL France
2 OREADE NYMPHEA DU CEDRE BLEU … 304 261 269 530 RCACIL France
3 NEW DELHI  DU PIED DE LA MOTTE 298 260 265 525 France
4 TEODORA 292 261 263 524 Italie
5 DAYTONA NEUVAN 280 255 264 519 Belgique
6 ULLA 305 259 260 519 Belgique
VICTORYA DES AMOURS D'ACHKA 299 259 259 518 France
CONTESSA MANZONI 288 257 260 517 Suisse
GRANDEL VON DER MUEHLELALDE 303 255 260 515 Suisse
TOPDANCE VAN'T KERMISVELD 306 255 258 513 Belgique
SILVERHAWK'S JAMY 290 254 258 512 Allemagne
LADY 293 253 259 512 Italie
MAIKO SAN'S AUTUMN DARK VELVET 284 253 258 511 Pays Bas
VOLGAI'AS XAIDA 301 253 257 510 Belgique
VICKY OF GASFIRST 279 254 255 509 Belgique
HAFREN VON DER MULEHALDE 287 251 256 507 Suisse
NATTY OF THE TWO RIVER VALLEY 357 252 255 507 France
MYTHAGO'S CHAPTERHOUSE 282 252 253 505 Pays Bas
ODESSA VAN DE HOOGE BERGH 281 250 254 504 Pays Bas
MEDEA DEL FIESCHI 291 251 253 504 Italie
DELICE 360 251 253 504 Italie
ON RECULE POUR MIEUX SAUTER … 297 248 252 500 France
MAIKO SAN'S AUTUMN CREAM BROCADE 283 249 250 499 Pays Bas
NEMERE VILMA 286 239 228 467 Hongrie
ESPRIT VOM KLEINEN BERG 289 238 228 466 Allemagne
PERCELA  AL PALACIO 295 259 Forfait sur blessure 259 Italie
UNIFANNY HOLLYHOOT NICHT 296 259 Forfait sur blessure 259 Italie
ROMIE DES PETITS BELOTS 278 251 Abandon 251 Belgique

Retour page "Championnats d'Europe"